Logo

Bratislava

Country: Slovakia/ County: Bratislavský kraj/ District: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010281 -283.07 EUR December 14, 2023 December 11, 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Röntgenova 24 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010073 -307.43 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 03/2023, Röntgenova 24 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010074 -320.9 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a. s 1230009011 -235.57 EUR December 14, 2023 November 08, 2023
elektrina opravná fa 03/2023, Záporožská 8 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010078 -205.54 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a. s 1230009008 -277.1 EUR December 14, 2023 November 08, 2023
elektrina vyúčt. 07/2023 CDS Galvaniho Stredoslovenská energetika, a. s 1230006405 55.52 EUR December 14, 2023 August 17, 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Agátová 1 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010055 -706.48 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
6.kolo kosenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1230009871 34618.32 EUR December 14, 2023 November 29, 2023
Mzdové náklady na obsluhu a údržbu kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova Veolia Energia Slovensko, a. s. 1230010418 1511.28 EUR December 14, 2023 December 13, 2023
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR