Logo

Bratislava

Country: Slovakia/ County: Bratislavský kraj/ District: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Odstránenie havarijných stavov, Obchodná 29 RETAN, s.r.o. 1230010412 1553.47 EUR December 14, 2023 December 13, 2023
elektrina opravná fa 03/2023, Röntgenova 24 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010074 -320.9 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009322 1971.86 EUR December 14, 2023 November 16, 2023
elektrina opravná fa 03/2023, Agátová 1 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010057 -633.0 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Budatínska 59 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230008741 -83.9 EUR December 14, 2023 November 02, 2023
elektrina opravná fa 03/2023, Záporožská 8 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010078 -205.54 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010064 -119.15 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Agátová 1 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010055 -706.48 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010067 -81.47 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
upratovacie práce 11/2023, Tománkova 5 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 1230010275 300.0 EUR December 14, 2023 December 11, 2023
Name Contractor Internal order number Internal invoice number Internal contract number arrow_upward Value Currency Publish Date Issue Date Source data
TASR Pro aplikácia - 05/2019 Tlač.agentúra SR OTS1901768 36.0 EUR April 17, 2019 April 17, 2019
SME - online 2019 PETIT PRESS a.s. OTS1804074 36.0 EUR December 18, 2018 December 18, 2018
Objednávame si u Vás Clona pre svietidlo ARS LV (96632481) - 33€ bez DPH /ks - 100 ks Príruba pre svietidlo SPIGOT D76 Y ALV R7016 #QM, 99946681 - 19€ bez DPH / ks - 50 ks Technopol international, a.s. OTS2201410 36.0 EUR March 31, 2022 March 31, 2022
preklad textu SIMULTA, spol. s r.o. OTS1901616 36.0 EUR April 15, 2019 April 15, 2019
TASR Pro aplikácia 03/2019 Tlač.agentúra SR OTS1901082 36.0 EUR February 27, 2019 February 27, 2019
TASR Pro 06/2019 Tlač.agentúra SR OTS1901880 36.0 EUR May 06, 2019 May 06, 2019
Sprievodcovské služby Bratislavská organizácia cestovného ruchu OTS1902110 36.0 EUR June 06, 2019 June 06, 2019
aplikácia TASR Pro 07/2019 Tlač.agentúra SR OTS1902224 36.0 EUR June 17, 2019 June 17, 2019
TASR Pro aplikácia 08/2019 Tlač.agentúra SR OTS1902795 36.0 EUR July 17, 2019 July 17, 2019
vizitky tlač - riaditeľ magistrátu Bittner print, s.r.o. OTS1903032 36.0 EUR August 08, 2019 August 08, 2019
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR