Allianz-Slov.poisťovňa.a.s.

Subject uniq ID: 00151700
Pribinova 19
Bratislava
84109 Bratislava

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Nitra faktúra za poistné č.8080135707 32024 214.95 EUR April 17, 2024
Poprad úrazové poistenie Golf 202400030 52.58 EUR March 28, 2024
Nitra za služby 22024 -308.44 EUR March 28, 2024
Nitra poistné 12024 322.32 EUR March 21, 2024
Žilina Poistenie vozidla Max Nissan NV200 od 31.5.2024 do 30.5.2025 8020112396 8020112396 834.72 EUR March 05, 2024 February 19, 2024
Žilina 550022010 550022010 208.08 EUR January 24, 2024 November 07, 2023
Poprad PZP Golf 202300167 86.12 EUR November 28, 2023
Poprad PZP Mercedes 202300166 130.91 EUR November 28, 2023
Poprad PZP Dacia 202300168 51.48 EUR November 28, 2023
Levoča Komplexné poistenie podnikateľov - 07.11.2023 - 06.11.2024 Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 105.37 Eur, Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 593.91 Eur, OZ-132/23 511077998 69928.0 EUR October 24, 2023