Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 202400146 2024003109 633.05 EUR May 30, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400076 2024003042 135.98 EUR May 27, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400076 2024003042 135.98 EUR May 27, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400074 2024002886 281.71 EUR May 20, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400073 2024002894 126.28 EUR May 20, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400074 2024002886 281.71 EUR May 20, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400073 2024002894 126.28 EUR May 20, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400074 2024002886 281.71 EUR May 20, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400073 2024002894 126.28 EUR May 20, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400070 2024002753 169.94 EUR May 13, 2024 nezaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value arrow_upward Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 23,7100 EUR, spolu: 189,68 EUR 202200072 189.68 EUR April 07, 2022 April 07, 2022
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 44,4114 EUR, spolu: 310,88 EUR 202100205 310.88 EUR November 09, 2021 November 08, 2021
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 31,0825 EUR, spolu: 124,33 EUR 202000171 124.33 EUR October 30, 2020 October 29, 2020
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 41,5650 EUR, spolu: 249,39 EUR 201900003 249.39 EUR January 29, 2019 January 07, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 22,9983 EUR, spolu: 137,99 EUR 202000179 137.99 EUR November 11, 2020 November 05, 2020
Levice potraviny, množ.: 24 druhov, jedn. cena: 35,5175 EUR, spolu: 852,42 EUR 202000005 852.42 EUR February 06, 2020 January 02, 2020
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 21,7716 EUR, spolu: 130,63 EUR 201900106 130.63 EUR May 21, 2019 May 20, 2019
Levice Potraviny: olej raciol,hriňovská tehla,kompót broskyňový, lečo sterilizované, uhorky sterilizované,špenát mrazený,hrášok sterilizovaný, sirup malinový,sirup pomarančový,sirup jahodový,polievkové guličky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 316,5600 EUR, spolu: 316,56 EUR 201800180 316.56 EUR June 22, 2018 June 11, 2018
Levice Potraviny: čínská panvica, množ.: 1 celok, jedn. cena: 57,7200 EUR, spolu: 57,72 EUR 201900240 57.72 EUR October 15, 2019 October 01, 2019
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022