Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 202400070 2024002753 169.94 EUR May 13, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400070 2024002753 169.94 EUR May 13, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400127 2024002700 149.59 EUR May 09, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400115 2024002491 136.14 EUR April 29, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401432 2024002501 109.7 EUR April 29, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400115 2024002491 136.14 EUR April 29, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400062 2024002487 223.72 EUR April 29, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202400062 2024002487 223.72 EUR April 29, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401432 2024002501 109.7 EUR April 29, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400104 2024002307 291.96 EUR April 18, 2024 zaplatené
City Name Internal order number arrow_upward Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 51,9600 EUR, spolu: 103,92 EUR 202100100 103.92 EUR June 08, 2021 June 07, 2021
Levice potraviny, množ.: 10 druhov, jedn. cena: 41,1480 EUR, spolu: 411,48 EUR 202200117 411.48 EUR May 23, 2022 May 23, 2022
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 35,5875 EUR, spolu: 142,35 EUR 202200039 142.35 EUR February 21, 2022 February 21, 2022
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 32,5700 EUR, spolu: 162,85 EUR 201800166 162.85 EUR September 15, 2018 September 10, 2018
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 33,0550 EUR, spolu: 264,44 EUR 201900153 264.44 EUR August 29, 2019 August 26, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 36,1683 EUR, spolu: 217,01 EUR 202200061 217.01 EUR March 28, 2022 March 28, 2022
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 13,5300 EUR, spolu: 27,06 EUR 201800267 27.06 EUR December 20, 2018 December 18, 2018
Levice Potraviny: smotana kyslá, syr tavený,, množ.: 1 celok, jedn. cena: 116,5800 EUR, spolu: 116,58 EUR 201800150 116.58 EUR May 26, 2018 May 15, 2018
Levice Potraviny: bananové muffiny, množ.: 1 celok, jedn. cena: 57,6100 EUR, spolu: 57,61 EUR 202100039 57.61 EUR April 16, 2021 April 07, 2021
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022