Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | Operátor ICT, a.s. | 225401810 | 200220762 | 99205.48 | CZK | 13. Január 2023 | 31. December 2022 | ||
neurčeno | RENTEL a.s. | 2301FK00004 | 120221847 | 29741.8 | CZK | 03. Január 2023 | 31. December 2022 | ||
neurčeno | Simona Ladyvirová | 226200190 | 2022-0431 | 21485.0 | CZK | 30. December 2022 | 30. December 2022 | ||
Nájemné | Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232-1234, Praha 6 | 224002645 | 2022005 | 1800.0 | CZK | 28. December 2022 | 01. December 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | I.M.C. AUDIO 2 s.r.o. | 2201FK03438 | 162/022 | 15427.5 | CZK | 28. December 2022 | 28. December 2022 | ||
neurčeno | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | 223503051 | 200220260 | 13309506.32 | CZK | 28. December 2022 | 28. December 2022 | ||
Nájemné | Společenství pro dům 850 Vlastina | 224002648 | 22002 | 2437.0 | CZK | 27. December 2022 | 22. December 2022 | ||
Nájemné | Bytové družstvo Zárubova 507 | 224002647 | 2022001 | 3600.0 | CZK | 27. December 2022 | 01. December 2022 | ||
neurčeno | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | 223503043 | 200220259 | 528624.8 | CZK | 26. December 2022 | 26. December 2022 | ||
Stavby | Technologie hlavního města Prahy, a.s. | 223503024 | 202220191 | 605588.28 | CZK | 23. December 2022 | 21. December 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV