Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Budovy, haly a stavby Josef Straka - GESTR 1061900067 048/108 45500.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 105400585 10/2010 175000.0 CZK 14. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno JOHNNY SERVIS s.r.o. 105400550 1110103404 2131.0 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno JUDr. Světlana Zvolánková 101100047 R10/7/124 13180.0 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno JUDr. Světlana Zvolánková 101100048 R10/7/160 12180.0 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno PRINCO International, s.r.o., Tomáš Baloun 106300241 110100302 6480.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno PRINCO International, s.r.o., Tomáš Baloun 106300242 110100301 45293.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno OLD WARHORSE s.r.o. 106300243 100100044 24240.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno PRINCO International, s.r.o., Tomáš Baloun 106300244 110100294 184306.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno Česká tisková kancelář 106300245 561010339 2937.6 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV