Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
neurčeno Ing. Jaroslav Semrád 2236900196 2022/214 5082.0 CZK 02. December 2022 02. December 2022
neurčeno Grant Thornton Appraisal services a.s. 2236900206 112200348 78650.0 CZK 08. December 2022 01. December 2022
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Diametral a.s. 223900013 FV-16210279 24926.0 CZK 11. Január 2022 11. Február 2022
Nákup ostatních služeb Pražské služby, a.s. 223900011 2201200005 116150.32 CZK 11. Január 2022 11. Január 2022
Nákup ostatních služeb GOLDSILVER s.r.o. 223900020 20220007 18755.0 CZK 04. Február 2022 04. Február 2022
neurčeno NESS Czech s.r.o. 1601H01460 16045535 254.1 CZK 05. Máj 2016 05. Máj 2016
neurčeno NESS Czech s.r.o. 1601H01461 16045457 254.1 CZK 06. Máj 2016 06. Máj 2016
Služby elektronických komunikací Vodafone Czech Republic a.s. 223900023 8004795801 14612.87 CZK 08. Február 2022 08. Február 2022
neurčeno K.V.P. Gastro, a.s. 1601H01486 1610481 23250.0 CZK 10. Máj 2016 10. Máj 2016
neurčeno Ing. Jaroslav Semrád 2236900037 2022/031 13128.5 CZK 21. Marec 2022 21. Marec 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV