Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno JUDr. Světlana Zvolánková 101400035 10/7/907 32876.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Josef Straka - GESTR 1061900067 048/108 45500.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Sport. centr. Rudolfa Kraje s.r.o. 106600201 100100017 4000.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno INPAR s.r.o. 102100987 05/2010 278400.0 CZK 14. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Pražské služby, a.s. 100800269 1001400112 2393.9 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Pro-Ark, s.r.o. 100300180 10/01/0113 166416.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno light Q, s.r.o. 100300179 100903244 14016.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno Regionální muzeum v Chrudimi 100300178 15/2010 144.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100400153 443445389 1534.78 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno Energy Benefit Centre o.p 100400169 20330240 217140.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV