Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 1601H01716 173/16 698.0 CZK 27. Máj 2016 27. Máj 2016
neurčeno Weco-Travel (CZ) s.r.o. 1601H01717 6003006805 294.0 CZK 25. Máj 2016 25. Máj 2016
neurčeno MAINTAIN s.r.o. 1601H01718 4160417 587854.0 CZK 27. Máj 2016 27. Máj 2016
neurčeno Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1601H01719 1611100063 2000.0 CZK 25. Máj 2016 25. Máj 2016
neurčeno KAMPI OFFICE s.r.o. 1601H01721 16105196 16862.0 CZK 30. Máj 2016 30. Máj 2016
neurčeno Dcode creative s.r.o. 1601H01720 00023 597740.0 CZK 30. Máj 2016 30. Máj 2016
neurčeno KAMPI OFFICE s.r.o. 1601H01722 16105170 12842.0 CZK 30. Máj 2016 30. Máj 2016
neurčeno H.S.TRADE a.s. 1601H01723 2016/056 32670.0 CZK 31. Máj 2016 31. Máj 2016
neurčeno O´papa s.r.o. 1601H01724 2016023 5865.0 CZK 19. Máj 2016 19. Máj 2016
neurčeno Weco-Travel (CZ) s.r.o. 1601H01712 6003006581 21650.0 CZK 24. Máj 2016 24. Máj 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV