Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101828 443440327 4501.15 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101827 443436314 6069.82 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101825 443343340 2916.41 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101824 443362359 47670.95 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101822 443359448 1188.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno O2 Czech Republic a.s. 100101820 13324111 22680.0 CZK 13. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno UniContractor, a.s. 100800258 FZ10 30157 759.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno UniContractor, a.s. 100800257 FN10 10166 21685.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno B.I.D- servis s.r.o. 100101813 10090 11520.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno Grow people 100101809 100100011 50400.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV