Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno JUDr. Světlana Zvolánková 101400035 10/7/907 32876.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno JUDr. Světlana Zvolánková 101100048 R10/7/160 12180.0 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Josef Straka - GESTR 1061900067 048/108 45500.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Europäische Akademie für 1014CM00012 2010/590,S-215 2353.82 EUR 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Pražské služby, a.s. 100800269 1001400112 2393.9 CZK 14. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno UniContractor, a.s. 100800257 FN10 10166 21685.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno UniContractor, a.s. 100800258 FZ10 30157 759.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Pražská energetika, a.s. 100800260 70299987 2400.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Pražská energetika, a.s. 100800261 70301116 2368.0 CZK 13. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Základní škola Praha - Kbely 100800262 2/2010 3600.0 CZK 13. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV