Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno RENTEL a.s. 2001H01912 120200538 21780.0 CZK 19. Jún 2020 19. Jún 2020
neurčeno Kolumbus PM, s.r.o. 2001H01913 0201346 3380.0 CZK 21. Jún 2020 21. Jún 2020
neurčeno České vysoké učení technické v Praze 2001H01914 1520600068 12500.0 CZK 04. Jún 2020 04. Jún 2020
neurčeno České vysoké učení technické v Praze 2001H01915 1520600070 12500.0 CZK 04. Jún 2020 04. Jún 2020
neurčeno RENTEL a.s. 2001H01916 120200531 54450.0 CZK 12. Jún 2020 12. Jún 2020
neurčeno Mgr. Jiří Kučera, advokát 2001H01917 77.20 221242.45 CZK 15. Jún 2020 15. Jún 2020
neurčeno ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 2001H01918 20200457 37249.85 CZK 15. Máj 2020 23. Jún 2020
neurčeno Český a moravský účetní d 2001H01919 020000238 2988.7 CZK 12. Jún 2020 12. Jún 2020
neurčeno Tesař Luděk 2001H01920 VF-206/2020 7776.0 CZK 17. Jún 2020 17. Jún 2020
neurčeno JAN STŘÍBRNÝ 2001H01875 3094 5173.0 CZK 08. Jún 2020 08. Jún 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV