Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba zelene obj. OTS2303184 zares, spol. s r.o. 1230009865 881.09 EUR 14. December 2023 29. November 2023
6.kolo kosenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1230009871 34618.32 EUR 14. December 2023 29. November 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Záporožská 8 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009319 1272.96 EUR 14. December 2023 16. November 2023
údržba zelene obj. OTS2303186 zares, spol. s r.o. 1230009863 9969.89 EUR 14. December 2023 29. November 2023
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.10.-15.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009760 385.45 EUR 14. December 2023 28. November 2023
Elektrina opravná fa 04/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009020 -512.14 EUR 14. December 2023 08. November 2023
maliarske a elektromontážne práce, Kopčianska 90 ENCOREX s.r.o 1230010138 7113.0 EUR 14. December 2023 06. December 2023
dodané drobné pečivo a nápoje na stretnutie zamestnancov Cateringové služby s.r.o. 1230009969 431.75 EUR 14. December 2023 04. December 2023
kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 1230009167 2041.2 EUR 13. December 2023 14. November 2023
výroba a dodanie - opracovaný stolársky dielec -poľguľa, guľatina Michal Emrich, s. r. o. 1230007773 9500.0 EUR 13. December 2023 09. Október 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
catering Tomko Patrik OTS1102586 290.0 EUR 24. November 2011 24. November 2011
catering Tomko Patrik OTS1402445 60.0 EUR 08. September 2014 08. September 2014
catering SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. OTS1101452 4000.0 EUR 15. Júl 2011 15. Júl 2011
catering SEBA, Senator Banquets, s.r.o. OTS1902074 989.52 EUR 28. Máj 2019 28. Máj 2019
catering RETAN, s.r.o. OTS2201277 507.72 EUR 23. Marec 2022 23. Marec 2022
catering Pressburg production OTS1102473 400.0 EUR 09. November 2011 09. November 2011
catering Tomko Patrik OTS1202816 450.0 EUR 14. December 2012 14. December 2012
catering Tomko Patrik OTS1202829 400.0 EUR 14. December 2012 14. December 2012
catering Harmónia - Reality s.r.o. OTS1102324 540.0 EUR 27. Október 2011 27. Október 2011
catering Tomko Patrik OTS1102326 220.0 EUR 28. Október 2011 28. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV