Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
nájomné za nebytové priestory, OST 991, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006731 146.39 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 982, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006727 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 984, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006737 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 980, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006734 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 979, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006738 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 990, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006729 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
nájomné za nebytové priestory, OST 989, 10/2014 Bratislavská teplárenská, a.s. 1140006740 82.65 EUR 23. Október 2014 16. Október 2014
kancelárske potreby, Krízové centrum Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 1140006136 400.54 EUR 23. Október 2014 29. September 2014
doplnenie chýbajúcej žulovej.kocky na ul.Mudroňova,10/2014 Pittel + Brausewetter s.r.o. 1140006802 649.2 EUR 23. Október 2014 21. Október 2014
zál.platba za opak.dodanie el.energie za VO a prevádzku eskalátorov v podchode, 09/2014 ASTORIA PASSAGE s.r.o. 1140006587 3000.0 EUR 23. Október 2014 10. Október 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV