Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Hodžovo námestie 18.11.2023- 17.12.2023 akceptované bez doručenia faktúry Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230011196 351.94 EUR 11. Január 2024 21. December 2023
Analýza akceptované bez doručenia faktúry Radvise Group, s.r.o. 1230011095 11088.0 EUR 11. Január 2024 20. December 2023
Odmena za spracovanie znaleckého posudku Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 1230011260 150.0 EUR 10. Január 2024 22. December 2023
Staffino core license STAFFINO s. r. o. 1230010707 1722.09 EUR 10. Január 2024 15. December 2023
Licencie STAFFINO s. r. o. 1230009137 1734.62 EUR 10. Január 2024 10. November 2023
Posudok Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 1230011189 220.0 EUR 10. Január 2024 21. December 2023
údržba zelene obj. OTS2305171 zares, spol. s r.o. 1230009465 1977.6 EUR 09. Január 2024 20. November 2023
údržba zelene obj. OTS2302907 zares, spol. s r.o. 1230009475 7381.34 EUR 09. Január 2024 20. November 2023
údržba zelene obj. OTS2301688 zares, spol. s r.o. 1230009228 1946.16 EUR 09. Január 2024 15. November 2023
údržba zelene obj. OTS2302906 zares, spol. s r.o. 1230009476 5378.21 EUR 09. Január 2024 20. November 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dodávky el.energie v byte c.33 v BD na ul. Kopčianska 88, BA 2U s.r.o. OTS2204728 300.0 EUR 24. Október 2022 24. Október 2022
vlajka 2U s.r.o. OTS1200058 155.0 EUR 18. Január 2012 18. Január 2012
vlajka Nemecko 2U s.r.o. OTS2103225 201.6 EUR 31. August 2021 31. August 2021
zástavy pre potreby hl. mesta Bratislavy 2U s.r.o. OTS1700532 338.4 EUR 13. Február 2017 13. Február 2017
vlajky 2U s.r.o. OTS1200448 220.0 EUR 01. Marec 2012 01. Marec 2012
zabezpečenie vlajkovej výzdoby 2U s.r.o. OTS1602477 4500.0 EUR 03. November 2016 03. November 2016
vlajky 2U s.r.o. OTS1100572 254.0 EUR 28. Marec 2011 28. Marec 2011
vlajky 2U s.r.o. OTS1102052 160.0 EUR 22. September 2011 22. September 2011
vlajky,stojany 2U s.r.o. OTS1101244 1556.0 EUR 01. Jún 2011 01. Jún 2011
zástavy - NR 2U s.r.o. OTS2002797 351.0 EUR 15. Október 2020 15. Október 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV