Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba zelene obj. OTS2304312 zares, spol. s r.o. 1230009860 891.17 EUR 14. December 2023 29. November 2023
údržba zelene obj. OTS2304842 zares, spol. s r.o. 1230009677 702.72 EUR 14. December 2023 23. November 2023
údržba zelene obj. OTS2304567 zares, spol. s r.o. 1230009861 6735.6 EUR 14. December 2023 29. November 2023
údržba zelene obj. OTS2303184 zares, spol. s r.o. 1230009865 881.09 EUR 14. December 2023 29. November 2023
upratovacie práce 11/2023, Tománkova 5 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 1230010275 300.0 EUR 14. December 2023 11. December 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010064 -119.15 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Budatínska 59 Stredoslovenská energetika, a. s 1230008741 -83.9 EUR 14. December 2023 02. November 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a. s 1230009322 1971.86 EUR 14. December 2023 16. November 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Záporožská 8 Stredoslovenská energetika, a. s 1230010077 -173.77 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a. s 1230009324 4330.08 EUR 14. December 2023 16. November 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Časť ortofotomapy 2021 v rozlíšení 5 cm /pixel, ktorá bude slúžiť ako podklad pre projektanta, ktorý dodá POD pre parkovaciu politiku. Eurosense s.r.o. OTS2103268 399.6 EUR 07. September 2021 07. September 2021
catering Pressburg production OTS1102473 400.0 EUR 09. November 2011 09. November 2011
catering VELVYSLANECTVO SR MOSKVA OTS1202396 1250.0 EUR 26. Október 2012 26. Október 2012
catering Tomko Patrik OTS1804119 950.0 EUR 20. December 2018 20. December 2018
catering Tomko Patrik OTS1303534 280.0 EUR 19. November 2013 19. November 2013
catering Tomko Patrik OTS1302996 1500.0 EUR 09. Október 2013 09. Október 2013
catering LADY GASTRO, spol. s r.o. OTS1202950 3300.0 EUR 21. December 2012 21. December 2012
catering Univerzita Hradec Králové OTS2203992 98.0 EUR 12. September 2022 12. September 2022
catering Tomko Patrik OTS1300926 300.0 EUR 18. Apríl 2013 18. Apríl 2013
catering JUFA, s.r.o. OTS2201789 60.0 EUR 27. Apríl 2022 27. Apríl 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV