Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
6.kolo kosenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1230009871 34618.32 EUR 14. December 2023 29. November 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010284 -310.1 EUR 14. December 2023 11. December 2023
elektrina opravná fa 03/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009780 -493.1 EUR 14. December 2023 28. November 2023
elektrina opravná fa 02/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009781 -565.75 EUR 14. December 2023 28. November 2023
Odstránenie havarijných stavov, Hradská 140ABC RETAN, s.r.o. 1230010414 1135.2 EUR 14. December 2023 13. December 2023
elektrina opravná fa 02/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009791 -64651.1 EUR 14. December 2023 28. November 2023
elektrina opravná fa 04/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009790 -3581.17 EUR 14. December 2023 28. November 2023
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.10.-15.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009760 385.45 EUR 14. December 2023 28. November 2023
elektrina opravná fa 01/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009785 -5669.9 EUR 14. December 2023 28. November 2023
obed pre primátora a Klub starostov Cateringové služby s.r.o. 1230009971 352.0 EUR 14. December 2023 04. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Odvoz stánkov Jozef Mihálik OTS1102918 710.0 EUR 21. December 2011 21. December 2011
Pomocné brigádnické práce agentúra brigádnici.sk, spol. s r.o. OTS1102919 68.4 EUR 21. December 2011 21. December 2011
Vykládku výstavného stánku Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS1102920 224.33 EUR 21. December 2011 21. December 2011
nákup čistiaceho a hygienickeho materiálu Ing. Iveta Janíková OTS1102921 448.0 EUR 19. December 2011 19. December 2011
Pomocné brigádnické práce v exteriéry agentúra brigádnici.sk, spol. s r.o. OTS1102922 3672.0 EUR 21. December 2011 21. December 2011
kľúčová služba FALCON LINE, spol. s r.o. OTS1102923 859.8 EUR 28. December 2011 28. December 2011
občerstvenie Tomko Patrik OTS1102924 40.0 EUR 21. December 2011 21. December 2011
NULL Petržalský domov seniorov OTS1102925 42.0 EUR 20. December 2011 20. December 2011
občerstvenie Tomko Patrik OTS1102926 40.0 EUR 21. December 2011 21. December 2011
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV