Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009008 -277.1 EUR 14. December 2023 08. November 2023
elektrina opravná fa 04/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009804 -51126.4 EUR 14. December 2023 28. November 2023
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010067 -81.47 EUR 14. December 2023 04. December 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Agátová 1 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010055 -706.48 EUR 14. December 2023 04. December 2023
odstavenie stupačky ÚK, Tománkova 5-7 EKOTERM, s.r.o. 1230010293 44.24 EUR 14. December 2023 11. December 2023
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.-17.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009759 314.98 EUR 14. December 2023 28. November 2023
Elektrina opravná fa 02/2023, Dudvážska 6 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009018 -587.66 EUR 14. December 2023 08. November 2023
elektrina opravná fa 01/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010064 -119.15 EUR 14. December 2023 04. December 2023
plyn vyúčt. 1.1.-28.11.2023 Mierová 60 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1230010292 26.89 EUR 14. December 2023 11. December 2023
elektrina opravná fa 01/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009782 -552.64 EUR 14. December 2023 28. November 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kvetinová výzdoba ZS, svadobné obrady RE + MI, s.r.o. OTS1100983 64.0 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
kancelárske potreby BUROPROFI Kanex Slovakia, s.r.o. OTS1100984 242.52 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
tonery do tlačiarní ŠEVT , a.s. OTS1100987 606.74 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
Vypracovanie znaleckého posudku Kropáč Igor, Ing. OTS1100989 240.0 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
tlač letákov i + i print spol. s r.o. OTS1100990 1500.0 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
NULL Tomko Patrik OTS1100995 52.0 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
MsR-obložené pletienky Ertl Ján OTS1100996 49.5 EUR 09. Máj 2011 09. Máj 2011
servis a údržba kotlových horákov GAS-KONTROL MZ, s.r.o. OTS1100986 450.0 EUR 10. Máj 2011 10. Máj 2011
Dodanie piesku KASTE-KONTA s. r. o. OTS1100988 200.0 EUR 10. Máj 2011 10. Máj 2011
Vypracovanie znaleckého posudku Facebook Ireland Limited OTS1100997 200.0 EUR 10. Máj 2011 10. Máj 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV