Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM hasiči | SLOVNAFT, a. s. | 388/2023 | 301.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
oprava čistiaceho stroja CTM | Cleanlift, s.r.o. | 397/2023 | 1920.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
teplo obec | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | 395/2023 | 7740.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
vyúčt. elektrina amfiteáter | MAGNA ENERGIA a. s. | 392/2023 | 84.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
záloh. Fa prenájom virtuálneho servera | Websupport s.r.o. | 402/2023 | 476.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
vyúčt. FA e-školenie | Odpadový hospodár s. r. o. | 403/2023 | 120.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
vstupenky KL | Xtra Slovakia s.r.o. | 400/2023 | 252.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
výmena strešných okien byty | SFmont s.r.o. | 398/2023 | 6896.0 | 17. Máj 2023 | 17. Máj 2023 | ||||
oprava VO chodník Paderovce | Milan Brodek BRODEK A SPOL | 390/2023 | 987.0 | 15. Máj 2023 | 15. Máj 2023 | ||||
vývoz kuch. odpadu | EKOHEAT s. r. o. | 399/2023 | 673.0 | 15. Máj 2023 | 15. Máj 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV