Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
tréner A 8/12 Zdenko Nádaský 747/2012 480.0 31. Október 2012 31. Október 2012
oprava vodovod-Sídlisko Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 732/2012 464.0 28. September 2012 28. September 2012
graf.spracov.Noviny Graphicsoul s.r.o. 735/2012 345.0 28. September 2012 28. September 2012
elektr.09 ekodvor ZSE Energia, a.s. 641/2012 87.0 28. September 2012 28. September 2012
mobil ČOV Orange Slovensko, a.s. 724/2012 4.0 28. September 2012 28. September 2012
mobil Ondrišek Orange Slovensko, a.s. 727/2012 46.0 28. September 2012 28. September 2012
mobil ŠA Orange Slovensko, a.s. 728/2012 35.0 28. September 2012 28. September 2012
predpl.Zbierka zák.2013-vyúč.fa 569 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 668/2012 0.0 28. September 2012 28. September 2012
reklamné predmety Pieroth Romanet s.r.o. 636/2012 526.0 28. September 2012 28. September 2012
elektr.09 ČS Pan.diely Magna Energia a.s. 639/2012 14.0 28. September 2012 28. September 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV