Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
kanaliz.prípojka Záhumen. Dušan Matovič 828/2020 1784.0 30. November 2020 30. November 2020
Odbor.prehliadka dých.prístrojov-DHZO Dräger Slovensko, s.r.o. 823/2020 388.0 30. November 2020 30. November 2020
údržba KUBOTA BX2200 Marián Šupa 840/2020 483.0 30. November 2020 30. November 2020
Servis výťahu-Pošta ELVYT, spol. s.r.o. 788/2020 35.0 30. November 2020 30. November 2020
zazimovanie fontány BEGRA spol. s r.o. 826/2020 342.0 30. November 2020 30. November 2020
popl. ADSL SWAN, a.s. 790/2020 29.0 30. November 2020 30. November 2020
elektrina amfiteáter Magna Energia a.s. 808/2020 31.0 30. November 2020 30. November 2020
odbor.skúška výťahu OcU VYMYSLICKÝ - VÝTAHY Spol. s r.o. 802/2020 252.0 30. November 2020 30. November 2020
Geodet.práce BESTGEO, s. r. o. 818/2020 1428.0 30. November 2020 30. November 2020
kancel.potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 824/2020 240.0 30. November 2020 30. November 2020
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Vytýčenie prípojky nn-vedenia v areáli ZŠ OcU-2013/00104-01319 50.0 16. Apríl 2013 16. Apríl 2013
Vytýčenie káblového nn-vedenia - Čerešňová, Agátova ul. OcU-2013/00104-03369 50.0 13. November 2013 13. November 2013
Kalibrácia digitálneho detektora alkoholu OcU-2013/00104-00308 50.0 24. Január 2013 24. Január 2013
Vytýčenie vodovodu v areáli ZŠ OcU-2013/00104-01320 50.0 16. Apríl 2013 16. Apríl 2013
Vytýčenie plynovodu v areáli zdravotného strediska 2013/00104-01036 50.0 20. Marec 2013 20. Marec 2013
Servis elektrického zabezpečovaciseho systému - Ubytovňa OcU-2013/00104-00843 50.0 07. Marec 2013 07. Marec 2013
Vytýčenie horúcovodu pre stavbu rekonštrukcia VO Záhumenická OcU-2014/00169-02135 50.0 08. Júl 2014 08. Júl 2014
Sprevádzkovanie tv v spoločenských priestoroch ubytovne Stelartv s. r. o. 9/2000275 50.0 04. November 2020 04. November 2020
Poukážky na obedové lístky OBALY TRNAVA, spol. s r. o. 10/2100342 49.0 29. September 2021 29. September 2021
Obaly na GRID karty Karel Pištěk - SOVTE 10/2100416 49.0 06. December 2021 06. December 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV