Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba EZS-ZS ENTEC, spol. s r.o. 706/2012 795.0 28. September 2012 28. September 2012
práv.služby-Regatel JUDr.Mgr.Michal Mrva, LL.M 729/2012 4549.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonš.DS AGRO VOS, s.r.o. 737/2012 336.0 28. September 2012 28. September 2012
odvoz KO 08 FCC Trnava, s r.o. 674/2012 6427.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonštr.vstup ZŠ Peter Krajčovič 669/2012 3411.0 28. September 2012 28. September 2012
beton.zmes-Rekonš.DS PHC s.r.o., Jaslovské Bohunice 163 712/2012 215.0 28. September 2012 28. September 2012
popl.ADSL 10/12 GTS Slovakia, a.s. 682/2012 22.0 28. September 2012 28. September 2012
sklad.materiálu-Rekonštr.DS Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 690/2012 108.0 28. September 2012 28. September 2012
elektr.08 Ubytovňa ZSE Energia, a.s. 691/2012 1806.0 28. September 2012 28. September 2012
údržba EZS-OcÚ ENTEC, spol. s r.o. 705/2012 646.0 28. September 2012 28. September 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
<div id="form_base"> 0.0
<form method="post" action="/admin/login" id="form_login"> 0.0
<p>Zadajte prosĂ­m prihlasovacie Ăşdaje</p> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV