Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
tréner činnosť 9/12 Vladimír Ekhardt 833/2012 800.0 31. Október 2012 31. Október 2012
over.konsolid.závierky 2011 TAX - AUDIT Slovensko, spol. s. r. o. 746/2012 1620.0 31. Október 2012 31. Október 2012
oprava rozhlasu Jozef Sýkora - SVH 761/2012 1138.0 31. Október 2012 31. Október 2012
výr.a mont.hradiel-stavnice ORZAN s.r.o 821/2012 1464.0 31. Október 2012 31. Október 2012
tel.služby 09 GTS Slovakia, a.s. 780/2012 154.0 31. Október 2012 31. Október 2012
exter.manaž.ŽOP-Revital.nám.I. Octigon s.r.o. 793/2012 4800.0 31. Október 2012 31. Október 2012
kontajner plastový 120L 50ks BINS, s.r.o. 816/2012 960.0 31. Október 2012 31. Október 2012
el.mont.práce Peter Klimo 795/2012 3404.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mechanizmy-Rekonštr.DS Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 773/2012 56.0 31. Október 2012 31. Október 2012
preprava mater.-Rekonš.DS PRIMASTAV s.r.o. 840/2012 61.0 31. Október 2012 31. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV