Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
odvoz kontaj-cintoríny Palšovič Ľuboš-NÁKLADNÁ DOPRAVA 806/2012 117.0 31. Október 2012 31. Október 2012
elektr.VO Pan.diely 09 ZSE Energia, a.s. 633/2012 407.0 28. September 2012 28. September 2012
beton.zmes-Rekonš.DS PHC s.r.o., Jaslovské Bohunice 163 712/2012 215.0 28. September 2012 28. September 2012
odvoz odpadu-údržba zelene Palšovič Ľuboš-NÁKLADNÁ DOPRAVA 714/2012 252.0 28. September 2012 28. September 2012
práce čerpadla-Rekonš.DS DEO, s.r.o. 738/2012 174.0 28. September 2012 28. September 2012
mont.kotev.platne-Rekonštr.DS Ernest Tomašovič 673/2012 1250.0 28. September 2012 28. September 2012
elektromont.práce-Posilovňa Peter Klimo 672/2012 2324.0 28. September 2012 28. September 2012
stav.práce-Rekonštr.vstup ZŠ Peter Krajčovič 670/2012 2500.0 28. September 2012 28. September 2012
tréner TŠ 08 Richard Nebyla 664/2012 896.0 28. September 2012 28. September 2012
stav.práce telocvična-vyúčt.fa 501 ADRAGOS s.r.o. 694/2012 6346.0 28. September 2012 28. September 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
<noscript> 0.0
window.pageActionsPressed = true 0.0
<script src="/js/jquery.cookie.js?v=v4.32.0b"></script> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV