Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
odvoz KO 02 FCC Trnava, s.r.o. 148/2012 4716.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
oprava PC DELTANET s.r.o. 162/2012 336.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
elektroinšt.práce Peter Klimo 163/2012 1440.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
mobil.internet Orange Slovensko a.s. 173/2012 9.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
rozbory vody ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 114/2012 304.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
popl.wifi 03 IP-NET s.r.o 134/2012 16.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
telef.služby 02 GTS Slovakia, a.s. 145/2012 112.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
plyn 03 bd č.420 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 113/2012 3180.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
mobil ČOV Orange Slovensko a.s. 174/2012 3.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
PD Rekonštr.MŠ-zmena projektu ENERGOPROJEKTY 97/2012 3000.0 29. Február 2012 29. Február 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Rímsko-katolícky farský úrad </div> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad <div id="login" > 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad <input type="hidden" name="_csrf_token" value="05d0b53937e6a1243886a7a.Vu7zC3rZtsgw5MpAuQluz_yteCU_o0A5bj7GahVHrbY.NLiSXTa_g6dqvYYlyn8Atr_8N1B88DV_HAzwNVMXm8MypL1tG6PVjGSKnw"> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad <ul class="login_tabs"> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad <div id="login_bg"> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad </div> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV