Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.VO Pan.diely 09 ZSE Energia, a.s. 633/2012 407.0 28. September 2012 28. September 2012
tréner TŠ 08 Richard Nebyla 664/2012 896.0 28. September 2012 28. September 2012
stav.práce-Rekonštr.vstup ZŠ Peter Krajčovič 670/2012 2500.0 28. September 2012 28. September 2012
elektromont.práce-Posilovňa Peter Klimo 672/2012 2324.0 28. September 2012 28. September 2012
mont.kotev.platne-Rekonštr.DS Ernest Tomašovič 673/2012 1250.0 28. September 2012 28. September 2012
práce čerpadla-Rekonš.DS DEO, s.r.o. 738/2012 174.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonš.DS AGRO VOS, s.r.o. 737/2012 336.0 28. September 2012 28. September 2012
odvoz KO 08 FCC Trnava, s r.o. 674/2012 6427.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonštr.vstup ZŠ Peter Krajčovič 669/2012 3411.0 28. September 2012 28. September 2012
práv.služby-Regatel JUDr.Mgr.Michal Mrva, LL.M 729/2012 4549.0 28. September 2012 28. September 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV