Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
preprava mater.-Rekonš.DS PRIMASTAV s.r.o. 733/2012 85.0 28. September 2012 28. September 2012
stav.práce telocvična-vyúčt.fa 501 ADRAGOS s.r.o. 694/2012 6346.0 28. September 2012 28. September 2012
tonery Clean Tonery 715/2012 506.0 28. September 2012 28. September 2012
okná 131ks Ubytovňa ADLER TT, s.r.o. 695/2012 56541.0 28. September 2012 28. September 2012
chlad.technolog.-Rekonštr.DS Miroslav Smolek-Opravy a servis chlad.zariadení 687/2012 3732.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonštr.vstup ZŠ Peter Krajčovič 669/2012 3411.0 28. September 2012 28. September 2012
odvoz KO 08 FCC Trnava, s r.o. 674/2012 6427.0 28. September 2012 28. September 2012
materiál-Rekonš.DS AGRO VOS, s.r.o. 737/2012 336.0 28. September 2012 28. September 2012
mechanizny-Rekonštr.DS Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 678/2012 429.0 28. September 2012 28. September 2012
mechanizmy-Rekonštr.DS PRIMASTAV s.r.o. 666/2012 833.0 28. September 2012 28. September 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
CKEDITOR.instances[i].on('change', function () { 0.0
document.getElementById(id).setAttribute('data-dirty', 'changed') 0.0
<body style="position:relative"> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV