Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
oprava masáž.vane ŠA Technopoint Sanitrends spol.s r.o. 111/2012 412.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
teplo 02 bd.č.462 Slovenské elektrárne, a.s. 136/2012 1494.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
tréner TŠ 02 Ing.Igor Cepko 126/2012 917.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
popl.ADSL 04 GTS Slovakia, a.s. 146/2012 29.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
mobil OHZ Orange Slovensko a.s. 172/2012 4.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
mobil starostka Orange Slovensko a.s. 176/2012 69.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
občerstvenie REGATEL s.r.o 195/2012 108.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
ozvučenie-verej.prerokov.RAO PASOR s.r.o. 120/2012 420.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
regener.trávnik ŠA EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 192/2012 941.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
projekt pozemk.úprav PENTAS, s.r.o 191/2012 3000.0 30. Marec 2012 30. Marec 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV