Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 639/2014 45.0 29. August 2014 29. August 2014
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 743/2011 40.0 31. Október 2011 31. Október 2011
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 811/2011 50.0 30. November 2011 30. November 2011
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 558/2014 45.0 29. August 2014 29. August 2014
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 947/2013 46.0 31. Október 2013 31. Október 2013
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 1032/2013 45.0 29. November 2013 29. November 2013
mobil ŠA Orange Slovensko a.s. 187/2014 45.0 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014
mobil ŠA 22.12.-21.1.13 Orange Slovensko a.s. 1085/2012 35.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil samsung Orange Slovensko a.s. 337/2019 108.0 12. Jún 2019 12. Jún 2019
mobil samsung Orange Slovensko a.s. 77/2020 28.0 13. Február 2020 13. Február 2020
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Náhradný diel na traktor Kubota Marian Šupa 10/2100456 70.0 04. Január 2022 04. Január 2022
Materiál pre údržbu obecných objektov JUNASTAV, s.r.o. 10/2100301 1250.0 11. August 2021 11. August 2021
Usporiadateľská služby na podujatie Rozlúčka s letom 29.8.2021 Chameš security s.r.o. 10/2100278 360.0 21. Júl 2021 21. Júl 2021
Tlač Blavských novín 2/2021 - 950 ks RAPOS s.r.o. 10/2100246 1702.0 06. Júl 2021 06. Júl 2021
Maliarske práce - kuchyňa Paderovce Martin Ďuračka 10/2100177 1020.0 04. Máj 2021 04. Máj 2021
Knihy pre prvákov Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia 10/2100178 475.0 03. Máj 2021 03. Máj 2021
Opravy na ČOV Hydrotech, a.s. 10/2100135 1572.0 07. Apríl 2021 07. Apríl 2021
Výmena 2 hydromasážnych vaní - športový areál DOMOSTAV ENERGO s.r.o. 10/2100081 3492.0 05. Marec 2021 05. Marec 2021
Servis a opravy prístrojov pre DHZO QUAD servis s.r.o. 10/2100079 340.0 03. Marec 2021 03. Marec 2021
Materiál pre údržbu obecných objektov a materiál pre jesenné dekorácie JUNASTAV, s.r.o. 9/2000239 1292.0 12. Október 2020 12. Október 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV