Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr. č.382 12.-23.10.15 ZSE Energia, a.s. 719/2015 17.0 30. November 2015 30. November 2015
servis.prehliadka -odstredivka ČOV CENTRIVIT, spol. s r.o. 716/2015 0.0 30. November 2015 30. November 2015
popl.telef.10-zubár BENESTRA, s.r.o. 697/2015 13.0 30. November 2015 30. November 2015
st.práce-sadrokartón-Rekonštr.ZS Lackovič Marek 715/2015 2313.0 30. November 2015 30. November 2015
prelož.stĺpa Jablon.ul. Peter Klimo 693/2015 331.0 30. November 2015 30. November 2015
popl.hudob.produkcia-dbp k fa 669 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 739/2015 -6.0 30. November 2015 30. November 2015
refundácia mzdy Rímsko-katolícky farský úrad 709/2015 74.0 30. November 2015 30. November 2015
odvoz KO 11 FCC Trnava, s.r.o. 814/2015 5689.0 31. December 2015 31. December 2015
údržba.závl.vodovod ŠA EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 798/2015 2496.0 31. December 2015 31. December 2015
oprava čist.stroja ŠA Cleanlift, s.r.o. 797/2015 383.0 31. December 2015 31. December 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV