Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
mechanizmy-Rekonštr.DS Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 773/2012 56.0 31. Október 2012 31. Október 2012
preprava mater.-Rekonš.DS PRIMASTAV s.r.o. 840/2012 61.0 31. Október 2012 31. Október 2012
čistiace prostriedky Tatrachema - výrobné družstvo Trnava 839/2012 436.0 31. Október 2012 31. Október 2012
práca autožeriavom-Rekonš.DS PRIMASTAV s.r.o. 820/2012 193.0 31. Október 2012 31. Október 2012
zábradlie-Rekonšt.vstup ZŠ Zámoč.práce Ivan Rogel 744/2012 4648.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mobil OHZ Orange Slovensko, a.s. 853/2012 30.0 31. Október 2012 31. Október 2012
el.mont.práce Peter Klimo 795/2012 3404.0 31. Október 2012 31. Október 2012
šport.masáž 09 Bc.Ivan Polešenský 798/2012 240.0 31. Október 2012 31. Október 2012
prenájom zariadení-Rekonštr.DS Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 809/2012 1166.0 31. Október 2012 31. Október 2012
práce čerpadla-rekonštr.DS DEO, s.r.o. 836/2012 249.0 31. Október 2012 31. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV