Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Proforma - ubytovane Lenártová,Jenčuš,Klíma Sandton Brussels Centre 201803872 4102018 837.72 EUR 17. Október 2018 08. Október 2018
Elektrina Rastislavova 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804037 7292907999 33.68 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Oprava mot.voz. O.R.S. SERVIS, s. r. o. 201803991 18038 414.8 EUR 17. Október 2018 04. Október 2018
Spotreba elektriny TKO Myslava 9/2018 Kojša s.r.o. 201803977 162018 66.25 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
dodávka tepla 10/2018 Fakulta výrobných technologií TU v Košiciach 201803957 3180002980 720.0 EUR 17. Október 2018 30. September 2018
Elektrina Rastislavova 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804036 7292908000 38.52 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Elektrina Kováčska 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804042 7292415055 10.0 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Elektrina Zvonárska 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804039 7292415057 26.62 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Elektrina Poštová 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804041 7292415056 24.33 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Trovy exekúcie JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor 201803885 18422 39.83 EUR 17. Október 2018 30. September 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV