Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204369 1312 36.48 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204411 182012 20.16 EUR 22. November 2012 04. November 2012
Kuchynský riad - pre MŠ Ing. Jozef Šifra CORA 201204453 120201357 256.2 EUR 22. November 2012 24. Október 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204500 352012 80.64 EUR 22. November 2012 04. November 2012
Teplo a TÚV 11/2012 Fakulta výrobných technologií TU v Košiciach 201204451 3120003181 370.0 EUR 22. November 2012 29. Október 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204458 112012 25.92 EUR 22. November 2012 05. November 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204413 2012 89.28 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
Strava pre deti v HN 10,11/2012 Mesto Košice 201204463 1362012 203.68 EUR 22. November 2012 06. November 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204707 102012 109.44 EUR 22. November 2012 13. November 2012
Strava pre deti v HN 11/2012 Mesto Košice 201204503 512 20.16 EUR 22. November 2012 05. November 2012
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56874 NEKI spol. s r. o. O30000170120 201705059 2394.9 EUR 06. December 2017 05. December 2017
/sk/orders/56539 QALT s.r.o. O30000150038 201502341 1300.0 EUR 26. Máj 2015 26. Máj 2015
/sk/orders/56919 VEL Security a.s. O30000170069 158.5 EUR 23. Júl 2017 23. Júl 2017
/sk/orders/69714 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
/sk/orders/224391 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/224677 Motor-Car Prešov, s.r.o. O30000180006 201800255 500.0 EUR 07. Január 2018 03. Január 2018
/sk/orders/224967 A S C spol. s r.o. O30000110056 897.1 EUR 11. August 2011 07. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV