Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
3D maľba - Veselá Veľká noc František Stružák - VIDIA 201701425 17008 2200.0 EUR 04. Máj 2017 11. Apríl 2017
tlač a gr.sprac.prop.mater. TYPOPRESS-TLAČIAREN s.r.o.. 201701176 170105 526.8 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Mesto Košice 201701243 42826 21.12 EUR 04. Máj 2017 05. Apríl 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701295 32017 80.52 EUR 04. Máj 2017 10. Apríl 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701156 52017 65.67 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Mesto Košice 201701153 42017 9.6 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701513 42856 46.08 EUR 04. Máj 2017 01. Máj 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701515 52017 35.52 EUR 04. Máj 2017 27. Apríl 2017
Úradné overenie váh 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701148 5111700152 27.0 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Elektrina Poľná 3/2017 Východoslovenská energetika, a.s. 201701370 2300094272 4.0 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56930 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/57079 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56956 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/57052 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/228416 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
/sk/orders/230003 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307160807 957.0 EUR 03. Január 2017 01. Január 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV