Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Práce 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701381 5111700198 4407.95 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701194 72016 47.74 EUR 04. Máj 2017 03. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701478 42856 13.44 EUR 04. Máj 2017 27. Apríl 2017
Strava zam. MŠ a ŠJ 1/2017 - 3/2017 Mesto Košice 201701312 12017 43.45 EUR 04. Máj 2017 10. Apríl 2017
Úradné overenie váh 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701145 5111700150 66.6 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701181 32017 54.67 EUR 04. Máj 2017 03. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701511 22017 13.44 EUR 04. Máj 2017 27. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701514 3152017 12.48 EUR 04. Máj 2017 27. Apríl 2017
Strava zam. MŠ a ŠJ 1/2017 - 3/2017 Mesto Košice 201701109 12017 83.71 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Trovy exekúcie JUDr. Lenka Borovská, súdna exekútorka 201701364 17386796 0.0 EUR 04. Máj 2017 11. Apríl 2017
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56539 QALT s.r.o. O30000150038 201502341 1300.0 EUR 26. Máj 2015 26. Máj 2015
/sk/orders/57079 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/56956 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/56919 VEL Security a.s. O30000170069 158.5 EUR 23. Júl 2017 23. Júl 2017
/sk/orders/59988 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
/sk/orders/56614 eSOLUTIONS s.r.o. O30000110044 109.9 EUR 23. Jún 2011 20. Jún 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/556/2018/Po F J (Fyzická osoba) 2021001802 EUR 18. August 2021 19. August 2021
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/169-2/2018/Po B V (Fyzická osoba) 2021001803 EUR 18. August 2021 19. August 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/013/2020/K Ž H (Fyzická osoba) 2021001818 EUR 18. August 2021 19. August 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/104/2021 D N (Fyzická osoba) 2022001771 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/129/2021 H M (Fyzická osoba) 2022001772 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/025/2022/K S J (Fyzická osoba) 2022001767 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/087/2020/K H R (Fyzická osoba) 2022001774 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/073/2020/K H M (Fyzická osoba) 2022001775 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/075/2021/K M T (Fyzická osoba) 2022001768 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme kompenzačného bytu - NZ/101/2021/K H I (Fyzická osoba) 2022001769 EUR 19. Júl 2022 20. Júl 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV