Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
práce a služby MMK 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701323 5111700184 465.31 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Výmena kolies s vyvážením QALT s.r.o. 201701326 17749 19.14 EUR 04. Máj 2017 10. Apríl 2017
zabezp. činností Kováčska ul. 4/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701127 5161700252 2351.95 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Výmena pneu s vyvážením QALT s.r.o. 201701451 17844 43.84 EUR 04. Máj 2017 23. Apríl 2017
komplex Hist.radnice 4/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701130 5161700251 5621.66 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Výmena kolies s vyvážením QALT s.r.o. 201701277 17688 18.5 EUR 04. Máj 2017 04. Apríl 2017
spotreba el. energie 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701320 5161700299 6964.85 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
spotreba tepla 3/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701319 5161700280 23468.83 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Tovar pre deti v HN Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 201701500 390000588 635.04 EUR 04. Máj 2017 23. Apríl 2017
Náboje GDU s. r. o. 201701424 1020170131 2990.0 EUR 04. Máj 2017 20. Apríl 2017
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/224232 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/224391 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/225229 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/224928 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. O30000180033 201801326 170.0 EUR 12. Apríl 2018 10. Apríl 2018
/sk/orders/224836 PAL.VAN spol.s.r.o. O30000120081 201204103 2018.4 EUR 17. September 2012 16. September 2012
/sk/orders/225236 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000120035 0.0 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
/sk/orders/225002 MURCASS s.r.o. O30000200059 202000840 119.1 EUR 06. Apríl 2020 31. Marec 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV