Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Strava pre deti v HN 9/2018 Obchodná akadémia 201803901 20188044 395.0 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Poplatky - Nájomný dom pre marginaliz.komunity 10/2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201803835 5111800624 2392.89 EUR 17. Október 2018 30. September 2018
Odmena - Nájomný dom pre marginaliz.komunity 7/2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201803834 5111800625 288.0 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Dodávka tep.energie 9/2018 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. 201803869 1811220769 2278.48 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Strava pre deti v HN 10/2018 Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice 201803999 201814 37.3 EUR 17. Október 2018 03. Október 2018
Oprava RDST MURCASS s.r.o. 201804016 201810014 738.24 EUR 17. Október 2018 02. Október 2018
Elektrina Tajovského 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804026 7293415714 26.15 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Elektrina Jarmočná 9/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 201804024 7292415066 24.46 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Oprava kabeláže internet.siete MŠ Azovská ANTIK Telecom s.r.o. 201803770 1401800326 155.0 EUR 17. Október 2018 24. September 2018
Pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 201803883 92009909 274.43 EUR 17. Október 2018 27. September 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56863 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/57079 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/56614 eSOLUTIONS s.r.o. O30000110044 109.9 EUR 23. Jún 2011 20. Jún 2011
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56930 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/56539 QALT s.r.o. O30000150038 201502341 1300.0 EUR 26. Máj 2015 26. Máj 2015
/sk/orders/56919 VEL Security a.s. O30000170069 158.5 EUR 23. Júl 2017 23. Júl 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV