Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poplatky ARCHEOLÓGIOA 7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502745 5161500747 1733.6 EUR 19. Júl 2015 09. Júl 2015
Poplatky Jakabov pALáC 7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502742 5161500743 800.0 EUR 19. Júl 2015 09. Júl 2015
Poplatky - ROTUNDA 7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502743 5161500741 1264.45 EUR 19. Júl 2015 09. Júl 2015
Majetok do správy Tajovského 9 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502353 5161500566 32.94 EUR 19. Júl 2015 14. Jún 2015
Napojenie umývačky riadu v Komun.centre...7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502763 5111500364 96.25 EUR 19. Júl 2015 12. Júl 2015
Jakabov palác Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502352 5161500563 800.0 EUR 19. Júl 2015 14. Jún 2015
Rotunda Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502350 5161500561 1264.45 EUR 19. Júl 2015 14. Jún 2015
Náklady - Tajovského 7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502741 5161500746 32.94 EUR 19. Júl 2015 09. Júl 2015
Archeológia Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502354 5161500567 1733.6 EUR 19. Júl 2015 14. Jún 2015
Poplatky Krčméryho 7/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502744 5161500740 3040.0 EUR 19. Júl 2015 09. Júl 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV