Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nájom a údržba za dočasné užívanie OST - 4/2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202101916 512100569 1328.54 EUR 27. Jún 2021 26. Máj 2021
Trovy exekúcie Exekútorský úrad,JUDr.Husťák 202102177 20210048 49.58 EUR 27. Jún 2021 30. Máj 2021
Orez stromov - Piešťanská Správa mestskej zelene v Košiciach 202102077 20210650 831.17 EUR 27. Jún 2021 31. Máj 2021
Vyúčtovanie nákladov v NB na Národnej triede č.56 za r. 2020 Mestská časť Košice - Sever 202102038 20210009 1104.99 EUR 27. Jún 2021 30. Máj 2021
Oprava fasády traktu F objektu MŠ Húskova STAV RD s.r.o. 202101885 2021012 9193.67 EUR 27. Jún 2021 27. Máj 2021
Dezinsekcia priestorov MŠ Humenská Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202101853 512100562 259.8 EUR 27. Jún 2021 10. Máj 2021
Refundácia mzdy 5/2021 Ferroenergy s.r.o. 202102164 18500521 463.16 EUR 27. Jún 2021 30. Máj 2021
Dezinsekcia priestorov MŠ Watsonova 2, Miškovecká 20 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202101952 512100588 456.55 EUR 27. Jún 2021 23. Máj 2021
Elektrina - Jarmočná 5/2021 Východoslovenská energetika, a.s. 202102097 7292626998 17.27 EUR 27. Jún 2021 30. Máj 2021
Poplatky - Jakabov palác 5/2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202101933 512100575 1350.0 EUR 27. Jún 2021 30. Máj 2021
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/59988 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56956 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/56874 NEKI spol. s r. o. O30000170120 201705059 2394.9 EUR 06. December 2017 05. December 2017
/sk/orders/57052 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/224967 A S C spol. s r.o. O30000110056 897.1 EUR 11. August 2011 07. August 2011
/sk/orders/224928 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. O30000180033 201801326 170.0 EUR 12. Apríl 2018 10. Apríl 2018
/sk/orders/224232 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/225236 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000120035 0.0 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
/sk/orders/224677 Motor-Car Prešov, s.r.o. O30000180006 201800255 500.0 EUR 07. Január 2018 03. Január 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV