Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Scanovanie EXPA PRINT, s.r.o. 201204482 1201000091 52.96 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 201204401 7114401392 105.0 EUR 22. November 2012 31. Október 2012
Čistenie cestných priepustov KONTRAKT JMV, s.r.o. 201204664 2012493 11929.2 EUR 22. November 2012 14. November 2012
Zvislé dopravné značenie 10/2012 ALEZÁR JÁN 201204584 2782012 6850.74 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
ZoD - projekt Park Moyzesova TuCon, a.s. 201204436 30121144 2022640.58 EUR 22. November 2012 04. November 2012
Spracovanie ÚPD a ÚPP Ing.arch. Dušan Hudec - URBAN TRADE 201204574 212012 500.0 EUR 22. November 2012 30. September 2012
Elektrina -Pri plynárni Východoslovenská energetika Holding a.s. 201204525 2300157216 24.89 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
Oprava - zariadenia CSS Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia 201204662 2012052 208.78 EUR 22. November 2012 24. Október 2012
Elektrina -Zvonárska Východoslovenská energetika Holding a.s. 201204527 2290050456 707.1 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
Elektrina - Poštová Východoslovenská energetika Holding a.s. 201204523 2290050442 316.08 EUR 22. November 2012 30. Október 2012
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/238137 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
/sk/orders/225229 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/225367 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/225532 NEKI spol. s r. o. O30000170120 201705059 2394.9 EUR 06. December 2017 05. December 2017
/sk/orders/225291 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/225290 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/226485 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV