Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dobropis Elektrina - Kováčska 2/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300755 7292958328 -2465.46 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Elektrina - Poľná 1/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300325 7294239899 755.66 EUR 27. Február 2023 30. Január 2023
Elektrina - Jegorovovo nám. 1/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300324 7292663284 82.98 EUR 27. Február 2023 30. Január 2023
Elektrina - Dénešova,.. 1/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300323 7292663283 448.92 EUR 27. Február 2023 30. Január 2023
Dobropis Elektrina - Poštová 2/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300757 7292958329 -9455.46 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Elektrina - Letná 2/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300764 7292958355 146.29 EUR 13. Apríl 2023 27. Február 2023
Dobropis - elektrina - Užhorodská 1/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202300380 7293253955 -35.04 EUR 27. Február 2023 30. Január 2023
Elektrina - Galaktická 11/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202305786 7293592277 1121.48 EUR 27. December 2023 29. November 2023
Elektrina - K majeru, Krásna 9/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202304357 7293452385 1032.29 EUR 29. Október 2023 29. September 2023
Elektrina - Cottbuská 9/2023 Východoslovenská energetika, a.s. 202304354 7293452363 233.92 EUR 22. Október 2023 29. September 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/230003 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307160807 957.0 EUR 03. Január 2017 01. Január 2017
/sk/orders/55377 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000110006 0.5 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
/sk/orders/56143 MURCASS s.r.o. O30000200059 202000840 119.1 EUR 06. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56443 A S C spol. s r.o. O30000110058 712.6 EUR 08. September 2011 05. September 2011
/sk/orders/56354 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/56194 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. O30000180033 201801326 170.0 EUR 12. Apríl 2018 10. Apríl 2018
/sk/orders/69714 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV