Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202304101 81422320 1602.2 EUR 29. Október 2023 29. September 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202305601 101422320 2760.18 EUR 27. December 2023 29. November 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202303121 61422320 1168.63 EUR 14. August 2023 30. Júl 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202303121 61422320 1168.63 EUR 14. August 2023 30. Júl 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202303121 61422320 1168.63 EUR 14. August 2023 30. Júl 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202303581 71422320 1954.52 EUR 16. Október 2023 30. August 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202304101 81422320 1602.2 EUR 29. Október 2023 29. September 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202300644 11422320 887.03 EUR 13. Apríl 2023 27. Február 2023
Potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 202304101 81422320 1602.2 EUR 29. Október 2023 29. September 2023
Náklady za el. energiu - Pri bitúnku 13 za r. 2022 MILK-AGRO, spol. s r.o. 202300258 982395 53.86 EUR 27. Február 2023 30. Január 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/225290 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/230003 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307160807 957.0 EUR 03. Január 2017 01. Január 2017
/sk/orders/226485 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/225229 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/225367 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/225291 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/59988 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV