Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Strava pre deti v HN 10/2018 Základná škola Bukovecká 17, Košice 201803904 512018 84.0 EUR 17. Október 2018 01. Október 2018
Náklady tel.ústredne 9/2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201803889 5151800308 59.8 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Strava pre deti v HN 10/2018 Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice 201803829 2018 88.0 EUR 17. Október 2018 30. September 2018
Tovar pre voľnočas.aktivity na LIX Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 201803948 1801020820 192.2 EUR 17. Október 2018 04. Október 2018
Strava pre deti v HN 10/2018 Základná škola Mateja Lechkého 201804002 262018 110.0 EUR 17. Október 2018 07. Október 2018
Vodné,stočné MŠ Za priekopou od 1.7. - 30.9.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201803868 2124289546 324.94 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
Strava zam. MŠ a ŠJ 7/2018 - 9/2018 Mesto Košice 201803894 2018 25.08 EUR 17. Október 2018 01. Október 2018
Strava pre deti v HN 10/2018 Mesto Košice 201803907 112018 65.28 EUR 17. Október 2018 02. Október 2018
Strava pre deti v HN 10/2018 Mesto Košice 201803909 102018 22.08 EUR 17. Október 2018 02. Október 2018
Strava pre zamestnancov 7-9/2018 Mesto Košice 201803845 32018 37.51 EUR 17. Október 2018 29. September 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56850 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000120035 0.0 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
/sk/orders/56975 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/59988 MacMike VAT s.r.o. O10306110051 201103801 3900.0 EUR 21. Júl 2011 17. Júl 2011
/sk/orders/56614 eSOLUTIONS s.r.o. O30000110044 109.9 EUR 23. Jún 2011 20. Jún 2011
/sk/orders/56874 NEKI spol. s r. o. O30000170120 201705059 2394.9 EUR 06. December 2017 05. December 2017
/sk/orders/56555 A S C spol. s r.o. O30000110056 897.1 EUR 11. August 2011 07. August 2011
/sk/orders/69714 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV