Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Údržba KE-442FM Pavol Slovenský - Autoservis AUTOTEST 201100047 40111 282.1 EUR 06. Február 2011 11. Január 2011
Obálka OKI A S C spol. s r.o. 201100024 2112400001 154.15 EUR 06. Február 2011 09. Január 2011
Prehliadka KE780GG QALT s.r.o. 201100030 411200055 221.09 EUR 06. Február 2011 09. Január 2011
Oprava KE 782EC QALT s.r.o. 201100055 411200121 487.87 EUR 06. Február 2011 16. Január 2011
Služby František Cimbolák - PAPIREUS 201100087 12011 30.0 EUR 06. Február 2011 18. Január 2011
Renovácia kaziet ERGOTON, s.r.o. 201100082 3110039 949.56 EUR 06. Február 2011 20. Január 2011
Práca,cestovné,tension spiring Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 201100085 231001036 25.4 EUR 06. Február 2011 12. Január 2011
Náklady tel.ústr. 12/2010 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. 201100078 3502002 29.75 EUR 06. Február 2011 20. Január 2011
Vyučt. predpl. r.2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 201100071 2128000151 22.51 EUR 06. Február 2011 16. Január 2011
Cateringové služby v Sky Boxe 4.1.2010 U. S. Steel Services s.r.o. 201100048 162700511 17.6 EUR 06. Február 2011 03. Január 2011
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/224391 GEMOR Fashion s.r.o. O30000150047 201504951 1137.6 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/225002 MURCASS s.r.o. O30000200059 202000840 119.1 EUR 06. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/225046 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/223621 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000110006 0.5 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
/sk/orders/224928 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. O30000180033 201801326 170.0 EUR 12. Apríl 2018 10. Apríl 2018
/sk/orders/224232 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/238137 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV