Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Strava pre deti v HN 4/2017 Základná škola Gemerská 2, Košice 201701068 2017 202.0 EUR 04. Máj 2017 29. Marec 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701372 92017 35.97 EUR 04. Máj 2017 09. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Základná škola Družicová 4, Košice 201701490 42856 394.0 EUR 04. Máj 2017 26. Apríl 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701192 117 74.8 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Základná škola Hroncova 23, Košice 201701242 4201714 130.0 EUR 04. Máj 2017 06. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Základná škola, Park Angelinum 8, Košice 201701158 102017 146.0 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Strava zamestnancov 1-3/2017 Mesto Košice 201701095 417 56.87 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Základná škola, Mládežnícka 3, Košice 201701444 122052017 1133.0 EUR 04. Máj 2017 20. Apríl 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Základná škola, Ulica slobody 1, Košice 201701101 201735 469.0 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Popl. za prenos dát 3/2017 VEL Security a.s. 201701328 20170202 48.0 EUR 04. Máj 2017 30. Marec 2017
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/225290 O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000180036 201802102 346.0 EUR 24. Apríl 2018 23. Apríl 2018
/sk/orders/225367 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/225532 NEKI spol. s r. o. O30000170120 201705059 2394.9 EUR 06. December 2017 05. December 2017
/sk/orders/226485 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/225291 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/225229 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/238137 Interier Invest s.r.o. O30000210133 354.0 EUR 29. Júl 2021 28. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV