Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Redakcia POPRAD - noviny občanov 1801350 0.0 EUR 02. November 2018 29. Október 2018
ORSAG, s.r.o. 201900044 546.92 EUR 08. Apríl 2019 08. Apríl 2019
TATRAPLAST POPRAD, s. r. o. 202100032 2320.21 EUR 18. Október 2021 06. September 2021
TATRAGLOBAL, s.r.o. 202200177 164.0 EUR 08. December 2022 08. December 2022
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 202000020 841.14 EUR 24. Január 2020 24. Január 2020
Digital Visions spol.s.r.o. 201900070 13.0 EUR 04. Jún 2019 04. Jún 2019
PROFI - spol., s.r.o. 202100001 25057.52 EUR 04. Február 2021 04. Február 2021
Daffer spol. s.r.o. 201700014 4582.7 EUR 30. Jún 2017 30. Jún 2017
HORSTAV 202100004 1020.0 EUR 18. Máj 2021 18. Máj 2021
ATTAEY s.r.o. 202200017 83.0 EUR 12. Máj 2022 03. Máj 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV