Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900042 28.57 EUR 04. Apríl 2019 02. Apríl 2019
CORA GASTRO, s.r.o. 202100068 395.5 EUR 19. November 2021 08. November 2021
Kibosport 201800008 358.0 EUR 14. Marec 2018 14. Marec 2018
Elektrosped, a. s. 202000072 370.7 EUR 28. December 2020 21. December 2020
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 201900124 127.61 EUR 02. September 2019 02. September 2019
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., 201900028 230.0 EUR 25. November 2019 25. November 2019
Daffer spol. s r.o. 201800079 EUR 16. Október 2018 16. Október 2018
Miroslav Melcher 202000192 1209.0 EUR 07. December 2020 07. December 2020
Daffer spol. s r.o. 201700028 2949.4 EUR 02. November 2017 02. November 2017
KADO 201900125 EUR 04. September 2019 04. September 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV