Trenčín
Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín
Počet obyvateľov : 54056 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sim karty 9/22 891 | Slovak Telekom, a.s. | 8314662079 | 7.67 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
potraviny | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 670227601 | 163.92 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
EE 9/2022 | Greenlogy a.s. | 7222202847 | 162.68 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
PL . 9/22 rozpis | Slovak Telekom, a.s. | 8314659993 | 273.73 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
potraviny | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 670227600 | 479.0 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
potraviny | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | 2204638 | 98.5 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
EE 9/2022 | Greenlogy a.s. | 7222202845 | 40.68 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
EE 9/2022 | Greenlogy a.s. | 7222202846 | 362.02 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
EE 9/2022 | Greenlogy a.s. | 7222202848 | 160.85 | EUR | 11. Október 2022 | ||||
potraviny | Mabonex Slovakia, spol. s r.o. | 670227602 | 335.22 | EUR | 11. Október 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKO Trenčín, s.r.o. | 2022104 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 02. September 2022 | ||||
XINTEX Slovakia, s.r.o. | 2022102 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 19. August 2022 | ||||
L BAU | 2022103 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 22. August 2022 | ||||
Karabína 7mm, množ.: 20 ks, jedn. cena: 1,9440 EUR, spolu: 38,88 EUR | EURONAL, s.r.o. | 20230141 | 38.88 | EUR | 17. Marec 2023 | 17. Marec 2023 | |||
oprava stien a maľovanie, množ.: 1 , jedn. cena: 4 579,6000 EUR, spolu: 4 579,60 EUR | Andrej PANDI | 2023019 | 4579.6 | EUR | 17. Marec 2023 | 01. Február 2023 | |||
ŠEVT , a.s. | 2022101 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 12. August 2022 | ||||
Ing. Peter Gerši GCTECH | 2022145 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 21. December 2022 | ||||
SEKO Trenčín, s.r.o. | 2022099 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 02. August 2022 | ||||
Ing. Peter Gerši GCTECH | 2022144 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 21. December 2022 | ||||
PPG Deco Slovakia s.r.o. | 2022105 | 0.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 07. September 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV