Žilina
Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina
Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez názvu | Mestské divadlo | 52011 | 9200.0 | EUR | 15. Marec 2011 | ||||
Bez názvu | ÚSMEV - zariadenie pre seniorov | 243 | 0.0 | EUR | 29. Február 2012 | ||||
elektrická prípojka pre kultúrno-spoločenské podujatia Mesta Žilina- Námestie Andreja Hlinku | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 4300000938 | 4104.08 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Bez názvu | Materská škola | 144 | 600.0 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Bez názvu | Ďuračka Jozef | 149 | 1887.74 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Bez názvu | Únia žien Slovenska | 112012 | 200.0 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
elektrická prípojka pre kultúrno-spoločenské podujatia Mesta Žilina- Mariánske námestie | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 4300000939 | 4104.08 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy k 4.5.2012 | Ľudmila Petrová | 0.0 | EUR | 03. Máj 2012 | |||||
dodatok č.1- zmena názvu nájomcu | Jarmila Holbičková - ORION | 0.0 | EUR | 04. Máj 2012 | |||||
Bez názvu | MACAN Slovakia s.r.o. | 170 | 669.6 | EUR | 04. Máj 2012 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV